Sep 2024 |
GAZIABAD | FARIDABAD | GALI | DESAWAR | JAI BHARAT | HIMACHAL | DELHI GOLD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 99 | 43 | 59 | 42 | |||||||||
2 | 82 | 37 | 91 | 02 | 74 | 07 | 30 | |||||||
3 | 60 | 85 | 69 | 89 | 36 | 22 | 79 | |||||||
4 | 58 | 23 | 40 | 06 | 10 | 05 | 51 | |||||||
5 | 05 | 23 | 28 | 57 | 58 | 33 | 47 | |||||||
6 | 75 | 82 | 98 | 33 | 86 | 51 | 49 | |||||||
7 | 11 | 37 | 65 | 00 | 01 | 47 | 68 | |||||||
8 | 21 | 79 | 51 | 35 | 33 | 87 | 91 | |||||||
9 | 92 | 70 | 05 | 27 | 93 | 82 | 95 | |||||||
10 | 35 | 05 | 06 | 63 | 29 | 05 | 80 | |||||||
11 | 91 | 31 | 85 | 16 | 34 | 05 | 82 | |||||||
12 | 06 | 30 | 03 | 86 | 82 | 09 | 47 | |||||||
13 | 79 | 42 | 00 | 19 | 35 | 43 | 62 | |||||||
14 | 41 | 42 | 24 | 44 | 15 | 71 | 92 | |||||||
15 | 82 | 35 | 63 | 92 | 27 | 03 | 75 | |||||||
16 | 15 | 15 | 07 | 33 | 20 | 03 | 26 | |||||||
17 | 30 | 99 | 13 | 49 | 53 | 24 | 79 | |||||||
18 | 73 | 18 | 18 | 00 | 27 | 27 | 82 | |||||||
19 | 14 | 32 | 95 | 51 | ||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 |
Sep 2024 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 |